SEO服務報價方案參考模板
家興網絡
2025-04-07

SEO服務報價方案參考模板
(正文前說明:本文所有費用區間均為示例,實際報價需根據網站規模、行業屬性、競爭程度等綜合評估后確定。)
一、基礎SEO優化套餐
服務項目 | 服務內容概述 | 費用區間(元/月) | 備注 |
---|---|---|---|
關鍵詞研究與布局 | 行業詞庫拓展+競爭度分析+首頁TDK優化 | 800-1500 | 包含20-50個核心關鍵詞規劃 |
網站結構優化 | URL規范化+內鏈系統搭建+面包屑導航設置 | 600-1200 | 需結合網站現有架構調整 |
內容優化服務 | 原創文章撰寫(4-8篇/月)+現有內容SEO適配 | 1200-2500 | 文字/圖文結合形式 |
移動端適配檢測 | 響應式設計校驗+加載速度優化+移動端體驗測試 | 500-800 | 需提供網站管理權限 |
二、進階SEO服務模塊
項目名稱 | 服務內容 | 單次/月度費用 | 執行周期 |
---|---|---|---|
外鏈建設(自然外鏈) | 行業資源互換+博客/論壇外鏈+新聞源投放 | 2000-4000/月 | 每月建設15-30條有效外鏈 |
技術SEO優化 | 代碼精簡+Schema標記+結構化數據部署 | 1500-3000/次 | 需一次性技術整改 |
競品分析服務 | 排名前3對手SEO策略拆解+流量渠道追蹤 | 800-1200/次 | 季度性服務建議 |
流量轉化漏斗優化 | 用戶行為熱力圖分析+轉化路徑設計 | 2000-3500/次 | 需配合CRM系統數據 |
三、特殊需求增值服務
服務類型 | 費用標準 | 適用場景 |
---|---|---|
多語言站點優化 | 基礎套餐費用×1.3-1.5系數 | 外貿類或跨國業務網站 |
輿情監測與品牌詞維護 | 1000-2000/月 | 需實時監控品牌聲譽的企業 |
緊急降權恢復 | 3000-8000/次 | 算法更新或誤操作導致排名波動 |
定制SEO培訓 | 2000-4000/次(含課件+實操指導) | 企業內部團隊技能提升需求 |
四、服務流程與效果保障
前期診斷:免費提供SEO現狀審計報告(包含基礎問題梳理及優化空間分析)
方案定制:7個工作日內出具階段性實施方案(含KPI設定與執行排期)
效果監測:每月提供《SEO效果追蹤報表》(包含關鍵詞排名、流量變化、轉化數據)
調整機制:每季度根據數據反饋進行策略迭代(包含算法變動響應預案)
說明事項:
所有報價均不含稅點,合同期6個月起簽,長期合作可享5%-10%年度優惠
技術類優化按次收費,策略類服務按月執行,特殊項目單獨議價
涉及網站改版等重大調整時,需另行評估工作量
最終效果受行業季節性波動、搜索引擎算法更新等客觀因素影響
分享讓更多人看到